-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Voeg 4 interne SATA III (6 Gbps)-poorten toe aan een computer met een PCI Express x2-sleuf
De PEXSAT34RH 4-poorts PCI Express 2.0 SATA III-controllerkaart met HyperDuo voegt 4 AHCI SATA III-poorten toe aan een computer via een PCIe-sleuf (x2), waardoor meerdere interne 6-Gbps-verbindingen ontstaan tussen krachtige harde schijven en solid-state drives (SSD's).
Deze met HyperDuo-technologie uitgeruste SATA-kaart biedt SSD Auto-Tiering, waardoor u de juiste balans kunt vinden tussen de prestatievoordelen van SSD-opslag en de lage kosten en grote capaciteit van standaard harde schijven. Door SSD- en HDD-drives in één pakket (max. 3 SSD + 1 HDD) te combineren, werkt HyperDuo discreet op de achtergrond en bepaalt en verplaatst vaak gebruikte bestanden naar de snellere SSD drive(s) voor een betere datadoorvoer - tot zelfs 80% van de SSD-prestatie! (NB: de functie HyperDuo Automatic Storage Tiering is compatibel met computers die een BIOS gebruiken.)
De PCIe SATA-controllerkaart ondersteunt Port Multiplier (PM), waardoor meerdere SATA drives kunnen worden aangesloten op één poort via één kabel, voor in totaal 7 drives (max. 4 drives via PM op de ene poort en één drive op de resterende 3 poorten). Bovendien biedt de controllerkaart een effectieve hardware RAID-oplossing, met native RAID (0, 1, 1+0) ondersteuning.
Gebruikte drives:
SSD: OCZ Vertex 3 serie 2,5 inch 120 GB (VTX3-25SAT3-120G)
HDD: Western Digital Caviar Green 3,5” 2 TB (WD20EARS)
Gebruikte software:
IO-meter, 256 KB Sequential Read, wachtrijdiepte = 10
| Poorten & interfaces | |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA, SATA III |
| Hostinterface | PCI Express |
| PCI Express slots versie | 2.0 |
| Aantal Internal SATA ports | 4 |
| Prestatie | |
| Soorten RAID | 0, 1, 10, JBOD |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
| SSD-ondersteuning | Ja |
| Chipset | Marvell - 88SE9230 |
| Logical block addressing (LBA) ondersteuning | 48 Bit |
| Technische details | |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Certificaten van naleving | CE, RoHS |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Mac-compatibiliteit | Ja |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 50 øC |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 70 øC |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 120 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Hoogte | 20 mm |
| Gewicht | 49 g |
| Breedte verpakking | 144 mm |
| Diepte verpakking | 174 mm |
| Hoogte verpakking | 30 mm |
| Gewicht verpakking | 141 g |
| Logistieke gegevens | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 382 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 498 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 322 mm |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84733080 |
| Overige specificaties | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Meegeleverde drivers | Ja |
| PCI Card form factor | Full-height (low-profile) |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |