ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition - 14in - Core Ultra 5 228V - 32GB Ram - 512GB SSD - Win11 Pro - 3 Year Premier - Qwerty US/Int'l
ITCurry #: M852XU23 | Article #: 21NS016CMH-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Verwacht uitmuntendheidOntgrendel efficiëntie en innovatie met Copilot+ PC’s Verbeter de operationele efficiëntie met Copilot+ PC’s- 14'' AI-pc voor bedrijven — bedacht met Intel®
- Lenovo Aura Edition-functies voor geoptimaliseerde productiviteit en dagelijkse ervaring
- Onze dunste en lichtste 14'' ThinkPad X1 tot nu toe — minder dan 1kg
- Superlange levensduur van de batterij en door de klant vervangbare batterij voor een langere levenscyclus
- Laagste ecologische voetafdruk X1 tot nu toe
Copilot+-pc-ervaringen komen eraan Vereist gratis updates die later dit jaar beschikbaar zijn. De timing varieert per apparaat en regio Ga naar aka.ms/copilotpluspcs.
| Design | |
| Kleurnaam | Black, Paint |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium, Koolstofvezel |
| Display achterzijde materiaal | Koolstof |
| Ondersteuning voor styluspen | Nee |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | WUXGA |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 500 cd/mý |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 228V |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,5 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 2100 MHz |
| Processor cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | BGA 2833 |
| Processor basisvermogen | 17 W |
| Maximaal turbovermogen | 37 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Totale processorprestaties tot | 97 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 40 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 53 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8533 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal ge‹nstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Self-Encrypting Drive (SED) | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
| Ge‹ntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics 130V |
| Audio | |
| Audiochip | Realtek ALC713 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Uitbreidbaar |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
| Intel© Thunderbolt 4 | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | Intel SoC |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels |
| Ingebouwde touchpad | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
| Drukgevoelig trackpad | Ja |
| Software | |
| Taal besturingssysteem | Engels, Frans, Duits, Nederlands, Italiaans |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Meegeleverde software | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Processor speciale functies | |
| Intel© Smart Cache | Ja |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 57 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Smart card-lezer | Nee |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, Inschakelen, Supervisor |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 øC |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 øC |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Maximale verschepingshoogte | 3048 m |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified, generation 10 Intel Evo Platform Eyesafe Certified 2.0 |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 312,8 mm |
| Diepte | 214,8 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 8,38 mm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,48 cm |
| Gewicht | 986 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Styluspen | Nee |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |