Desktop USB-C Monitor - Yoga Pro 27UD-10 - 27in - 3840x2160 (4K UHD) - QD-OLED 0.03ms
ITCurry #: M852XW22 | Article #: 67E5RAC2EU-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Bold creatives, meet your new work bestie—the Lenovo Yoga Pro 27UD-10. PureSight Pro OLED transforms every frame with mind-blowing detail, color and motion that hits different. Create, stream, and collab your next viral sensation with studio-grade tools—4K camera, immersive audio, and precision mics—that you can bet on. With powerful connectivity for your setup and intuitive design to match your flow, it's the perfect canvas for creativity that eats.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | QD-OLED |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/mý |
| Responstijd | 0,03 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178ø |
| Kijkhoek, verticaal | 178ø |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 0,03 ms |
| Pixel pitch | 0,153 x 0,153 mm |
| Pixeldichtheid | 166 ppi |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Adobe RGB dekking | 96 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Operating systeem versie | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 6 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Design | |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Eclipse Black |
| Stand adjustment | Tilt, Height Adjust Stand |
| Voetenkleur | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 3 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 22ø |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energie-effici‰ntieklasse (SDR) | F |
| Energie-effici‰ntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 27 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 80 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 310 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-effici‰ntieschaal | A tot G |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 35 øC |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 øC |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 611 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 184,3 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 574,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 611 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 95,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 397,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,09 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 700 mm |
| Diepte verpakking | 210 mm |
| Hoogte verpakking | 696 mm |
| Gewicht verpakking | 15,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | Stroom, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Overige specificaties | |
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
| Actief weergavegebied (b x h) | 590 x 332,9 mm |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificering | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |