Veriton Z2515g All-in-one Pc - 23.8in - Core Ultra 5 225u - 16GB Ram - 256GB SSD - Win11 Pro - No Keyboard - No Mouse
ITCurry #: 0793Z744 | Article #: DQ.R84EH.001-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
De Acer Veriton 2000 All-in-One is voorzien van Intel® Core™ Ultra processoren en is een krachtige All-in-one desktop die is ontworpen voor mkb-teams, buiten- en binnendienstmedewerkers die vertrouwen op snel, efficiënt en uniform computergebruik.
Prestaties die bijblijven
Deze all-in-one desktop is uitgerust met Intel® Core™ Ultra 7 processoren met Intel® graphics en levert responsieve en efficiënte prestaties voor de dagelijkse zakelijke behoeften.
Opslag en snelheid voor elke taak
Verwerk veeleisende workflows met maximaal 64 GB DDR5-geheugen en maximaal 1 TB M.2 PCIe SSD voor snelle toegang tot essentiële bestanden en gegevens.
Helderheid voor elke weergave
Een 23,8-inch Full HD-scherm (1920 x 1080) met een helderheid van 250 nits en een beeldverhouding van 16:9 ondersteunt VESA-montagecompatibiliteit voor flexibele installatie op kantoor of in kiosken.
Klaar voor elke vergadering
Blijf verbonden met een FHD-webcam en verstelbare kantelfunctie voor flexibele positionering tijdens vergaderingen en presentaties.
Connectiviteit voor overal
Maak verbinding en werk samen met WiFi 6 en Bluetooth® 5.2 voor soepele draadloze prestaties, of gebruik de RJ45-aansluiting voor een stabiele, snelle kabelverbinding.
Beveiliging die beschermt wat belangrijk is
Bescherm gevoelige gegevens met TPM 2.0 en een Kensington slot, die bescherming op hardwareniveau en fysieke beveiliging bieden in gedeelde of openbare omgevingen.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 250 cd/mý |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 25ø |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 225U |
| Aantal processorkernen | 12 |
| Processor aantal threads | 14 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Effici‰nte kernen | 8 |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,5 GHz |
| Effici‰nte kernbasisfrequentie | 1,3 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | BGA 2049 |
| Processor basisvermogen | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 57 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Totale processorprestaties tot | 24 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 12 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 8 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Overdrachtssnelheid geheugengegevens | 4800 MT/s |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| Aantal ge‹nstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Audio | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 2 MP |
| Cameraresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Camera HD-type | Full HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 4 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| Prestatie | |
| Type product | Alles-in-‚‚n-pc |
| Software | |
| Inclusief besturingssysteem | Linux |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 163,2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 415,5 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 540,4 mm |
| Breedte verpakking | 146 mm |
| Diepte verpakking | 610 mm |
| Hoogte verpakking | 494 mm |
| Gewicht verpakking | 7,34 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief muis | Ja |
| Muisconnectiviteit | Bedraad |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Toetsenbordconnectiviteit | Bedraad |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |