Smart Tv 100in Bravia 3 Il K-100xr35m2 LCD 4k Uhd Hdr 3840 X 2160 Black
ITCurry #: 5320AL42 | Article #: K100XR35M2PB.CEIFlash Sale
Minder dan 5 stuks resterend
Minder dan 10 stuks resterend
Minder dan 20 stuks resterend
Meer dan 20 stuks resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dagen resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dag resterend
Prijs:
3164,94
Incl. btw
Excl. btw
Levering in Benelux:
Nu niet op voorraad. Bel ons!
Korte specificaties
-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 2,54 m (100") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | LCD |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Motion interpolation technologie | Motionflow XR 480 Hz |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Google TV |
| Audio | |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Audio, DTS Express, DTS-HD Master Audio, DTS Digital Surround |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wifi-band | Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Prestatie | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Game modus | Ja |
| Beeldverwerker | Cognitive Processor XR |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Spelkenmerken | Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), Auto Low Latency-modus (ALLM) |
| USB-recording | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| RS-232C-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-effici‰ntieklasse (SDR) | E |
| Energie-effici‰ntieklasse (HDR) | G |
| AC-ingangsspanning | 110-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-effici‰ntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 2230 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 494 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1347 mm |
| Gewicht (met standaard) | 54,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 2230 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 75 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 1284 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 53 kg |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |
Videos
LENOVO ThinkPad X1 Extreme
{{dataContainer.Product.UnitPrice.toFixed(2)}}