Surface Laptop For Business (1st Edition) - 13in Touchscreen - Core Ultra 5 - 24GB Ram - 512GB SSD - Win11 Pro - Platinum - Qwertzu Swiss-lux
ITCurry #: 3696S438 | Article #: EP2-72569-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
De meest draagbare Surface Laptop
De meest draagbare Surface Laptop biedt ingebouwde AI-ervaringen en indrukwekkende prestaties, aangedreven door Intel® Core™ Ultra Series 3-processors. Met een levendig touchscreen van 13 inch en een accu die 22 uur meegaat, kun je overal meer gedaan krijgen, en dat met toonaangevende Microsoft-chip-to-cloudbeveiliging voor extra gemoedsrust.
Voer taken veel sneller uit met Intel®
Intel® Core™ Ultra Series 3-processors leveren ongelooflijke prestaties om je te helpen bij alles wat de dag brengt.
Ultralicht en ultraduurzaam
Neem je dun, lichtgewicht apparaat onderweg mee, met een ontwerp dat is getest op duurzaamheid.
Koppel los met een batterij die tot 22 uur meegaat
De lange levensduur van de batterij voorziet je drukste dagen van stroom. Je kunt deze bovendien in een handomdraai opladen met snel laden via USB-C
Snelle, betrouwbare draadloze verbindingen
Verbeter de productiviteit met bliksemsnelle snelheden, extreem lage latentie en stabiele, veilige verbindingen met Wi-Fi 7 en Bluetooth® Core 5.4.
Koppel om een volledig werkstation te creëren
De Surface Laptop voor zakelijk gebruik van 13 inch ondersteunt maximaal twee externe beeldschermen. Draag snel bestanden over en koppel met twee USB-C®-poorten en sluit extra accessoires aan met de USB-A- en 3,5 mm-audio-aansluiting.
Versnel AI-ervaringen
Schakel Copilot+ PC AI-ervaringen in op je apparaat met de Intel® AI Boost NPU met 50 TOPS.
| Design | |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Platina |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Introductie jaar | 2026 |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 33 cm (13") |
| Resolutie | 1920 x 1280 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | PixelSense |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 3:2 |
| Antireflecterende coating | Ja |
| Helderheid | 500 cd/mý |
| Pixeldichtheid | 178 ppi |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Processor | |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneratie | Intel Core Ultra (serie 3) |
| Processormodel | 325 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Prestatiekernen | 4 |
| Cores met laag energieverbruik | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 3,4 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,1 GHz |
| Effici‰nte kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 1600 MHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Processor socket | FCBGA2540 |
| Processor basisvermogen | 25 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity-ondersteuning | Ja |
| Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
| AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| NPU-prestaties tot | 47 TOPs |
| GPU-prestaties tot | 40 TOPs |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 24 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 24 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal ge‹nstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Graphics |
| On-board graphics adapter model | Intel Graphics |
| Versnelling van straaltracering | Ja |
| Audio | |
| Audiosysteem | Dolby Audio |
| Merk luidsprekers | OmniSonic |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Toetsenbordindeling | QWERTZU |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterijcapaciteit | 50 Wh |
| Continue video-afspeeltijd | 22 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 14 uur |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 45 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 40 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 60 W |
| Beveiliging | |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Certificaten | |
| WiFi-gecertificeerd | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 285,6 mm |
| Diepte | 214,1 mm |
| Hoogte | 15,6 mm |
| Gewicht | 1,24 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |