V15 G4 AMN - 15.6in - Ryzen 5 7520U - 16GB Ram - 512GB SSD - Win11 Pro - CO2 Offset 0.5 ton / 2 Year Depot - Azerty Belgian
ITCurry #: M852VY62 | Article #: 82YU014FMB-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Verbetert de productiviteit, overal
- Krachtige AMD Ryzen™-processor met AMD Radeon™ grafische kaart
- 15" FHD-scherm (1920 x 1080) met weinig blauw licht om vermoeide ogen tegen te gaan
- Verbeterde beveiligingsfuncties om belangrijke gegevens te beschermen
- Inclusief numeriek toetsenbord en servicesneltoets
- Ideaal voor multitasking onderweg
| Design | |
| Kleurnaam | Business Black |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | TN |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid | 250 cd/mý |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD RyzenT 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processormodel | 7520U |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Processor aantal threads | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz |
| Frequentie van processor | 2,8 GHz |
| Processor cache | 4 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Nee |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5500 MHz |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal ge‹nstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Ge‹ntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Audiochip | Realtek ALC3287 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 1,5 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels |
| Voorcamera HD-type | HD |
| Privacycamera | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| WWAN | Niet ge‹nstalleerd |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4b |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Nee |
| Taal toetsenbord | Belgisch |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | Office |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Batterijcapaciteit | 38 Wh |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| AC-adapterfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Vingerafdruklezer | Nee |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 øC |
| Temperatuur bij opslag | 5 - 43 øC |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 8 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Certificaten | |
| Certificering | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 359,2 mm |
| Diepte | 235,8 mm |
| Hoogte | 19,9 mm |
| Gewicht | 1,63 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |