Desktop Monitor - XUB2463HSU-B1 - 24in - 1920x1080 (FHD) - Black
ITCurry #: 89303282 | Article #: XUB2463HSU-B1Flash Sale
Minder dan 5 stuks resterend
Minder dan 10 stuks resterend
Minder dan 20 stuks resterend
Meer dan 20 stuks resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dagen resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dag resterend
Prijs:
113,56
Incl. btw
Excl. btw
Levering in Benelux:
Leverbaar in 3 dagen.
Hoeveelheid:
Korte specificaties
-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
The XUB2463HSU-B1 is the product choice for the environmentally aware, a choice that helps drive progress towards a more sustainable future. To achieve this, we use zero plastic to pack this product and the product housing itself is made of 85% post-consumer recycled materials. The monitor is also TCO Certified and meets EPEAT® Silver criteria. To take care of your eye health, it complies with the Eye Safe and Eye Comfort Certifications. Based on IPS panel technology the Full HD XUB2463HSU-B1 assures wide viewing angles and highly accurate colours. And the ergonomic, 150mm height adjustable stand guarantees optimal user comfort.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/mý |
| Responstijd | 3 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178ø |
| Kijkhoek, verticaal | 178ø |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 45 - 100 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Prestatie | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 90 - 90ø |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45ø |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 23 - 5ø |
| Energie | |
| Energie-effici‰ntieklasse (SDR) | B |
| Energie-effici‰ntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 9,4 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-effici‰ntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1805724 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 492 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 342 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
| Snelstartgids | Ja |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |
Videos
LENOVO ThinkPad X1 Extreme
{{dataContainer.Product.UnitPrice.toFixed(2)}}