Desktop Monitor - P2725de - 27in - USB-c Hub - QHD 2560x1440
ITCurry #: 3314Y571 | Article #: DELL-P2725DE-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Blijf productief met deze 27-inch QHD-monitor met uitgebreide connectiviteitsopties en TÜV-certificering voor 4 sterren voor comfort voor het oog.
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
HD type | Quad HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Backlight type | Edge LED |
Touchscreen | Nee |
Helderheid (typisch) | 350 cd/mý |
Responstijd | 8 ms |
Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
Antireflectiescherm | Ja |
Beeldscherm vorm | Flat |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178ø |
Kijkhoek, verticaal | 178ø |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 151 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 100 Hz |
HDR-ondersteuning | Nee |
Hardheid oppervlak | 3H |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Kantoor |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zilver |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal DisplayPort-uitgangen | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4 |
Netwerk | |
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90ø |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45ø |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 21ø |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
Energie-effici‰ntieklasse (SDR) | E |
Energie-effici‰ntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 19,6 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 200 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-effici‰ntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 øC |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 øC |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12191 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 612,5 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 192,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,7 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 612,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 356,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,6 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 7,88 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,88 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,3 cm |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 8,93 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-C |
Stroomadapter inbegrepen | Nee |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Inclusief Stylus | Nee |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 218 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 95,92 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 16,786 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 95,92 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 9,374 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 122,08 |
PAIA-versie | GaBi version 1, 2024 |
Overige specificaties | |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Certificaten van naleving | RoHS |
Warranty | |
Base Warranty | Non Non |