Desktop Monitor - Curved - U4924dw - USB-c - 49in - Ultrasharp - 5120x1440 (dual Qhd) - Black
ITCurry #: 3314X781 | Article #: DELL-U4924DWFlash Sale
Minder dan 5 stuks resterend
Minder dan 10 stuks resterend
Minder dan 20 stuks resterend
Meer dan 20 stuks resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dagen resterend
{{new Date(new Date(parseInt((dataContainer.PromoDetail.EndDate).split('(')[1].split(')')[0])) - new Date()).getDate()}} dag resterend
Prijs:
1074,81
Incl. btw
Excl. btw
Levering in Benelux:
Leverbaar in 3 dagen.
Hoeveelheid:
Korte specificaties
-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Experience uninterrupted productivity on the world's first 49-inch dual QHD monitor with IPS Black panel technology.
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
| HD type | 5K Ultra HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| Backlight type | LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/mý |
| Responstijd | 14 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 3800R |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440 |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178ø |
| Kijkhoek, verticaal | 178ø |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Responstijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,234 x 0,234 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 25 - 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 86 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 119,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,7 cm |
| Grootte beeld (diagonaal) | 124,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 124,46 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 98 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 18 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Design | |
| Markt positionering | Kantoor |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voetenkleur | Zilver |
| Poorten & interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ingebouwde KVM schakelaar | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ingang stroom | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 12 cm |
| Scharnier | Nee |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -170 - 170ø |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 21ø |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie | |
| Energie-effici‰ntieklasse (SDR) | G |
| Energie-effici‰ntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 290 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 3.6 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-effici‰ntieschaal | A tot G |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1367150 |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 øC |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 øC |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1214,9 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 269,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 520,6 mm |
| Gewicht (met standaard) | 16,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1214,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 112,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 12,2 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,1 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,21 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,69 cm |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 27,7 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 1140 |
| Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 318 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 536,1 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 136 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 455 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 15,8 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 685 |
| PAIA-versie | 1.3.1, 2022 |
| Overige specificaties | |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Warranty | |
| Base Warranty | Non Non |
Videos
LENOVO ThinkPad X1 Extreme
{{dataContainer.Product.UnitPrice.toFixed(2)}}