WorkForce Pro Wf-m5299dw - Mono Printer - Inkjet - A4 - Wi-Fi / Ethernet / USB
ITCurry #: 1925U788 | Article #: C11CG07401-
SchermGeheugenGewichtProcessorHard DiskSSDSchermResolutieConnectiviteitGeheugenDesktopOSSchermTypeSnelheid ZwartSnelheid KleurenModelSnelheidVorm factorInterne / ExterneAantal poortenUplink / mediaMontage
- Alles bekijken
Bundles
Verwante producten
Product Informatie
Hoge productiviteit en lage interventie
Met de snelste FPOT in zijn segment van 4,8 seconden in vergelijking met vergelijkbare laserprinters1. Druk tot 40.000 pagina's af zonder dat u cartridges hoeft te vervangen dankzij het hoogste inktrendement in dit segment2. Dankzij een papiercapaciteit van tot wel 830 vellen en een hoofdlade van 250 vellen bent u minder tijd kwijt aan bijvullen. Dankzij een eenvoudig papiertraject en contactloos afdrukken kan deze printer op verschillende media afdrukken, inclusief gerecycled papier, glanzende media, enveloppen en etiketten.
Energiebesparing en CSR
Profiteer van een aanzienlijk lager verbruik van verbruiksartikelen dankzij zijn hoge inktrendement en inkjettechnologie. Het energieverbruik tijdens het afdrukken ligt ten minste 90% lager dan het verbruik van vergelijkbare laserprinters1, waardoor u uw elektriciteitsrekening kunt verlagen en uw CSR kunt verhogen.
Ontwikkeld voor zakelijk gebruik
Perfect voor kleine werkgroepen met een hoog afdrukvolume, zoals in grote organisaties waar een robuuste oplossing voor afdrukken in zwart-wit een noodzaak is. Met een reeks software en hulpmiddelen beschikt de printer over veilige afdrukopties en kunt u apparaten op afstand beheren. NFC en draadloze connectiviteit ondersteunen tevens het afdrukken vanaf mobiele apparaten. De gebruikersinterface is intuïtief en eenvoudig in gebruik.
Kenmerken | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2500 pagina's per maand |
Duplex printen | Ja |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Paginabeschrijving talen | PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL 5e |
Printkleuren | Zwart |
Kleur | Ja |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 45000 pagina's per maand |
Printsnelheid | |
Maximale resolutie | 1200 x 2400 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 34 ppm |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,8 s |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 24 ipm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 15 ppm |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 3 |
Totale invoercapaciteit | 330 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
Multifunctionele lade | Ja |
Multifunctionele ladecapaciteit | 80 vel |
Maximumaantal invoerladen | 2 |
Maximum invoercapaciteit | 1330 vel |
Type invoer papier | Papierlade |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Dik papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
ISO C-series sizes (C0...C9) | C5 |
Afmetingen enveloppen | 10, C4, C5, C6, DL |
Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18 |
Aangepaste mediabreedte | 148 - 216 mm |
Aangepaste medialengte | 210 - 297 mm |
Papierlade mediagewicht | 64 - 256 g/mý |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Direct printen | Ja |
Standaard interfaces | Ethernet, NFC, USB |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES |
Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Mobiele printing technologie‰n | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Prestatie | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 55 dB |
Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,9 dB |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Kleurenscherm | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 6,1 cm (2.4") |
Land van herkomst | Indonesi‰ |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 23 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1,1 W |
Stroomverbruik (gereed) | 7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
Compatibele besturingssystemen | Citrix XenApp 7.6 und h”her, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder h”her, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 425 mm |
Diepte | 535 mm |
Hoogte | 357 mm |
Gewicht | 14,9 kg |
Verpakking | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Inclusief AC-adapter | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
Inclusief netsnoer | Ja |
Meegeleverde drivers | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte verpakking | 536 mm |
Diepte verpakking | 546 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
Gewicht verpakking | 18,6 kg |
Logistieke gegevens | |
Pallet brutolengte | 120 cm |
Pallet brutobreedte | 80 cm |
Pallet brutohoogte | 42 cm |
Producten per palletlaag | 2 stuk(s) |
Producten per palletlaag (UK) | 2 stuk(s) |
Producten per pallet (UK) | 8 stuk(s) |
Palletlengte (UK) | 120 cm |
Palletbreedte (UK) | 100 cm |
Pallethoogte (UK) | 42 cm |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
Producten per pallet | 8 stuk(s) |
Overige specificaties | |
Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
Printtechnologie | Inkjet |
Inktdruppel | Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
Warranty | |
Base Warranty | Non Non |